Le 20 juillet
Lewis Hamilton remporte le Grand Prix d’Allemagne
Deux semaines après sa victoire en Grande-Bretagne, Lewis Hamilton vient une nouvelle fois de remporter un Grand Prix en remportant ce Grand Prix d’Allemagne.
Résultat du Grand Prix d’Allemagne:
| Pos | Pilote | Ecurie | Meilleur tour en course | Ecart | Nomb. d'arrêts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | McLaren | 1:16.039 | 0 | 2 |
| 2 | N. Piquet | Renault | 1:16.910 | 0:05.586 | 1 |
| 3 | F. Massa | Ferrari | 1:16.502 | 0:09.339 | 2 |
| 4 | N. Heidfeld | BMW | 1:15.987 | 0:09.825 | 2 |
| 5 | H. Kovalainen | McLaren | 1:16.495 | 0:12.411 | 2 |
| 6 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:16.342 | 0:14.483 | 2 |
| 7 | R. Kubica | BMW | 1:16.610 | 0:22.603 | 2 |
| 8 | S. Vettel | Toro Rosso | 1:16.772 | 0:33.282 | 2 |
| 9 | J. Trulli | Toyota | 1:17.023 | 0:37.199 | 2 |
| 10 | N. Rosberg | Williams | 1:17.380 | 0:37.658 | 2 |
| 11 | F. Alonso | Renault | 1:17.115 | 0:38.625 | 2 |
| 12 | S. Bourdais | Toro Rosso | 1:16.969 | 0:39.111 | 2 |
| 13 | D. Coulthard | Red Bull | 1:16.994 | 0:54.971 | 2 |
| 14 | G. Fisichella | Force India | 1:18.208 | 0:59.093 | 2 |
| 15 | K. Nakajima | Williams | 1:17.691 | 1:00.003 | 2 |
| 16 | A. Sutil | Force India | 1:17.889 | 1:09.488 | 2 |
| 17 | J. Button | Honda | 1:17.636 | +1 Tour | 3 |
| 18 | R. Barrichello | Honda | 1:17.986 | +17 Tours | 3 |
| 19 | M. Webber | Red Bull | 1:17.206 | +27 Tours | 2 |
| 20 | T. Glock | Toyota | 1:16.712 | +32 Tours | 1 |
Articles relatifs
Abonnez vous à notre flux RSS!


