Le 19 juillet
Qualifications du Grand Prix d’Allemagne
Lewis Hamilton s’est assuré la pôle position des qualifications de ce Grand Prix d’Allemagne devant le brésilien Felipe Massa.
| Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1’15’’666 | 13 |
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1’15’’859 | 16 |
| 3 | Heikki Kovalainen | McLaren Mercedes | 1’16’’143 | 17 |
| 4 | Jarno Trulli | Toyota | 1’16’’191 | 21 |
| 5 | Fernando Alonso | Renault F1 Team | 1’16’’385 | 19 |
| 6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’16’’389 | 19 |
| 7 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 1’16’’521 | 20 |
| 8 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1’17’’014 | 20 |
| 9 | Sebastian Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1’17’’244 | 22 |
| 10 | David Coulthard | Red Bull Racing | 1’17’’503 | 20 |
| 11 | Timo Glock | Toyota | 1’15’’508 | 17 |
| 12 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 1’15’’581 | 14 |
| 13 | Nico Rosberg | Williams F1 Team | 1’15’’633 | 16 |
| 14 | Jenson Button | Honda Racing F1 Team | 1’15’’701 | 15 |
| 15 | Sébastien Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1’15’’858 | 15 |
| 16 | Kazuki Nakajima | Williams F1 Team | 1’16’’083 | 10 |
| 17 | Nelson Piquet Jr | Renault F1 Team | 1’16’’189 | 7 |
| 18 | Rubens Barrichello | Honda Racing Team | 1’16’’246 | 10 |
| 19 | Adrian Sutil | Force India | 1’16’’657 | 10 |
| 20 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1’16’’963 | 10 |
Articles relatifs
Abonnez vous à notre flux RSS!


